연료 혼합 최적화와 실시간 연소 제어를 통해 열효율을 극대화하고 배출가스를 최소화합니다.
구분 | 내용 | 비고 |
---|---|---|
제작사 | 두산에너빌리티 | |
형식 | 초초임계압, 미분탄(PC), 관류형, 변압운전, 평형통풍 | |
주증기 | 유량/압력/온도 3,243톤/시간, 257 bar.g, 603도 | @ BMCR |
재열증기 | 유량/압력/온도 2,625톤/시간, 56 bar.g, 613도 | @ BMCR |
연료사용량 | 390.337 톤/시간 (연간 615만톤 사용, 2개호기) | @ NR |
통풍기 |
|